A Samsung ma egy sajtókonferencia keretében két új tabletet is bemutatott. Az egyikük a már ismert Galaxy Tab 10.1 “vékonyított” változata, a másikuk a kistestvér, a Galaxy Tab 8.9. A Hardveres adatok nagy része megegyezik a korábban megismert 10 colos Galaxy Tab-bal, azonban a legfontosabb újítás, hogy mindkét táblagép vékonyabb lett, mint 8.6 milliméter. Ezzel a Samsung bezsebelhette a világ legvékonyabb tabletje címet is (amit eddig az iPad 2 birtokolt 8.8 milliméterrel).
Az új modellek természetesen Android 3.0-t futtatnak, a Samsung új TouchWiz UX felületével. Pontos adatok a kép után.
A 8.9 colos modellel teljes lett a Samsung kínálata, a “régi” Galaxy Tab-bal együtt most teljessé vált a széria. A bemutatóról készült videók megtekinthetőek a következő linken:
Galaxy Tab 8.9
Galaxy Tab 10.1

| Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 10.1 | Samsung Galaxy Tab |
|
|---|---|---|---|
| Operációs rendszer | Android 3.0 | Android 3.0 | Android 2.2 |
| Kijelző | 8.9" TFT-LCD | 10.1" TFT-LCD | 7" TFT-LCD |
| Kijelző felbontása | 1280×800 | 1280×800 | 1024×600 |
| Processzor | Cortex A9 MPCore 1Ghz (kétmagos) | Cortex A9 MPCore 1Ghz (kétmagos) | Cortex A8 1Ghz |
| Grafikus chip | Tegra 2 250 | Tegra 2 250 | PowerVR SGX540 |
| RAM | 1 GB (?) | 1 GB (?) | 512 MB |
| Háttértár | 16 / 32 GB | 16 / 32 GB | 16 / 32 GB |
| MicroSD bővíthetőség | max. 32 GB (?) | max. 32 GB | max. 32 GB |
| Wifi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 3 |
| Méret | 230.9 x 157.8 x 8.6 mm | 256.2 x 172.9 x 8.6 mm | 190 × 121 × 12 mm |
| Súly | 470 g | 595 g | 380 g |
| Kamera | 3 MP 1080p videofelvétel | 3 MP, LED vaku 1080p videofelvétel | 3 MP, LED vaku |
| Előlapi kamera | 2 megapixel | 2 megapixel | 1.3 megapixel |
| Adobe Flash | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Akkumulátor | 6000 mAh | 6800 mAh | 4000 mAh |
| Portok | Connection Port | HDMI, USB 2.0 | Connection Port |









Hogyan lehet a 10.1-est bővíteni SD-vel????????????