Arról, hogy egy adott telefonból pontosan hány darabot is értékesítettek, nagyon ritkán adnak ki adatot a gyártók és a szolgáltatók. Emiatt a telefonok népszerűségét csak közvetve lehet lemérni. Nem rossz módszer megnézni a felhasználókból álló közösségek aktivitását, de azért ennél lehet pontosabb képet kapni a palettáról.
A Google Analytics-nek hála, a honlap részletes statisztikái között a mobilok megoszlását is láthatják a weboldal-tulajdonosok. Világviszonylatban az appbrain.com adatait olvashatjátok, a magyar viszonyokról pedig mi más, mint az Android Aréna látogatóinak statisztikája ad egy kis áttekintést.
A Samsung lendülete töretlen, a nemzetközi listán egyedül a dél-koreai gyártó készülékei tudták növelni a részesedésüket a top 10-ben.
| AppBrain | Android Aréna |
|---|---|
| Samsung Galaxy S II (10.7%) | Samsung Galaxy S II (6.7%) |
| Samsung Galaxy S (6.2%) | Samsung Galaxy S (5.2%) |
| HTC EVO 4G (3.8%) | Sony Ericsson Xperia Arc (4.0%) |
| HTC Desire HD (2.9%) | Sony Ericsson Xperia X8 (3.8%) |
| HTC Desire (2.3%) | Samsung Galaxy Ace (3.8%) |
| Samsung Galaxy Ace (2.3%) | Samsung Galaxy Mini (3.5%) |
| Samsung Galaxy Tab (2.1%) | ZTE Blade (1.7%) |
| Motorola Droid X (2.0%) | HTC Wildfire S (1.5%) |
| Samsung Galaxy Note (1.8%) | Motorola Defy (1.4%) |
| Samsung Galaxy Mini (1.6%) | Google Nexus S (1.4%) |








