<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Android Aréna</title>
	<link>http://androidarena.hu</link>
	<description>Hírek, tesztek, programok, alkalmazások, telefonok, tabletek, ROM-csere, rootolás, témák, testreszabás, statisztikák, Market.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Megérkezett az 5 hüvelykes LG Optimus Vu</title>
		<description><![CDATA[Az okostelefonok megjelenése óta láthatjuk milyen gyorsan növekszik a kijelző és ezzel a telefon mérete is az újabb és újabb kiadott készülékeken. A Samsung a tavalyi év végén ezt a gyors növekedést egy újabb fokozatba kapcsolta, ugyanis egy szokatlanul nagy telefonnal rukkolt elő, az 5,3 hüvelykes Galaxy Note-tal. Ez a méret, ahogy várható is volt, [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/megerkezett-az-5-huvelykes-lg-optimus-vu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=megerkezett-az-5-huvelykes-lg-optimus-vu</link>
		<enclosure url="http://androidarena.hu/wp-content/uploads/2012/02/120222_02-150x150.jpg" length="4835" type="image/jpg" />	</item>
	<item>
		<title>Qualcomm Snapdragon S4 &#8211; első tesztek</title>
		<description><![CDATA[Számítási teljesítmény terén az ARM-es chipek elképesztő iramban fejlődtek az elmúlt években. Nemrég bemutatkozott az első négymagos SoC (az Nvidia Tegra3), most pedig megérkeztek a Qualcomm üdvöskéjének az első teszteredményei. Az új Krait architektúrájú chip már 28 nanométeren készül, ezzel a csíkszélességgel a mobilpiacon csak az Intel Medfield vetekszik. Az AnandTech az 1.5GHz-es MSM8960-at tesztelte, [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/qualcomm-snapdragon-s4-elso-tesztek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qualcomm-snapdragon-s4-elso-tesztek</link>
			</item>
	<item>
		<title>Még több HTC bootloaderje vált feloldhatóvá</title>
		<description><![CDATA[A HTC tavaly elkötelezte magát a nyitott bootloader mellett, ami nagyobb szabadságot biztosít a fejlesztőknek, és persze több főzött ROM-ot a felhasználóknak. (A bootloader-ről többet ebben a cikkben.) A tajvani gyártó a napokban ismét bővítette a feloldható készülékek listáját. A Flyer, Chacha, Desire (HD/Z), Incredible S, Sensation és Wildfire (S) mellé most felkerült a listára [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/meg-tobb-htc-bootloader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meg-tobb-htc-bootloader</link>
		<enclosure url="http://androidarena.hu/wp-content/uploads/2012/02/htc_unlocked_bootloader-150x150.jpg" length="6536" type="image/jpg" />	</item>
	<item>
		<title>Top 10 Android telefon – 2012. február</title>
		<description><![CDATA[Arról, hogy egy adott telefonból pontosan hány darabot is értékesítettek, nagyon ritkán adnak ki adatot a gyártók és a szolgáltatók. Emiatt a telefonok népszerűségét csak közvetve lehet lemérni. Nem rossz módszer megnézni a felhasználókból álló közösségek aktivitását, de azért ennél lehet pontosabb képet kapni a palettáról. A Google Analytics-nek hála, a honlap részletes statisztikái között [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/top-10-android-telefon-%e2%80%93-2012-februar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-10-android-telefon-%25e2%2580%2593-2012-februar</link>
		<enclosure url="http://androidarena.hu/wp-content/uploads/2011/06/top-10-android-mobile-phones-150x150.jpg" length="8391" type="image/jpg" />	</item>
	<item>
		<title>Bemutatkozott az ICS-sel érkező Galaxy Tab 2</title>
		<description><![CDATA[A Samsung Prágában bemutatta új, GALAXY Tab 2 (7.0) táblagépét, amely WiFi-vel vagy WiFi+3G modemmel együtt érkezik. A GALAXY Tab 2 márciustól érhető el az Egyesült Királyságban, majd várhatóan egy hónappal később itthon is kapható lesz. Főbb paraméterei: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 7 hüvelykes WSVGA PLS TFT kijelző, felbontása 1024×600 pixel 1 GHz-es dupla [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/bemutatkozott-az-ics-sel-erkezo-galaxy-tab-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bemutatkozott-az-ics-sel-erkezo-galaxy-tab-2</link>
		<enclosure url="http://androidarena.hu/wp-content/uploads/2012/02/gtab2_kiemelt-150x150.jpg" length="6718" type="image/jpg" />	</item>
	<item>
		<title>Valentin-nap alkalmából akcióz a Gameloft</title>
		<description><![CDATA[A Gameloft minden alkalmat megragad, hogy okostelefon felhasználókat csábítson vásárlásra. Most Valentin nap alkalmából csökkentette jó néhány játék árát a népszerű játék kiadó, így most 0,99 dollárért vásárolhatóak meg az akcióban részt vevő játékok. Érdemes kihasználni a Szerelmesek napi akciót, mert ilyen kedvező áron mindenképpen megéri megvásárolni egy-egy minőségi játékot. Akik még nem vásároltak a [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/valentin-nap-alkalmabol-akcioz-gameloft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valentin-nap-alkalmabol-akcioz-gameloft</link>
		<enclosure url="http://androidarena.hu/wp-content/uploads/2012/02/Gameloft_Valentine-150x150.jpg" length="7589" type="image/jpg" />	</item>
	<item>
		<title>Érkezik a Google Drive?</title>
		<description><![CDATA[Az adatfeldolgozásra képes eszközök (értsd: számítógép, laptop, okostelefon, stb&#8230;) száma az elmúlt évtizedben ugrásszerűen növekedett, ennek köszönhetően egy ember átlagosan egynél több ilyen készülékkel rendelkezik. Ráadásul sokszor a munkahelyen, iskolában megint csak egy újabb gépet veszünk birtokba. Emiatt az adatok elérése nehézkessé vált. Persze egy pendrive általában orvosolja a problémát, de rendkívül nagy odafigyelést igényel, [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/erkezik-google-drive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erkezik-google-drive</link>
		<enclosure url="http://androidarena.hu/wp-content/uploads/2012/02/google-drive-about-to-launch-0-150x150.jpg" length="7411" type="image/jpg" />	</item>
	<item>
		<title>Chrome (for Android)</title>
		<description><![CDATA[Asztali számítógépeken egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Google böngészője, a Chrome. A nagy böngészők közül a Firefox az elmúlt 1-2 évben stagnál, az Internet Explorer pedig veszít népszerűségéből. A Chrome sikere annak köszönhető, hogy megjelenésekor gyorsabb volt a riválisoknál, ráadásul kezelőfelülete rendkívül minimalista, ami megkönnyíti a használatát. Mivel a Firefox és az Opera is elkészítette [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/chrome-for-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chrome-for-android</link>
		<enclosure url="http://androidarena.hu/wp-content/uploads/2012/02/chrome-150x150.png" length="11048" type="image/jpg" />	</item>
	<item>
		<title>Házhoz megy a szervizszolgáltatás a Samsungnál</title>
		<description><![CDATA[A napokban elindult a Samsung legújabb, prémium kategóriás hordozható készülékeihez kínált programja, a Samsung Házhozmegyünk Szolgáltatás, amelynek keretében a prémium Samsung készülékek tulajdonosai otthonaikban várhatják a szerelőket. A Samsung Electronics Magyar Zrt. 2010-ben kezdte meg hazánkban hordozható számítógépeinek hivatalos értékesítését. A készülékekhez a bevezetéskor egy központosított szerviz szolgáltatást kínált, majd 2010 decemberétől egy új típusú [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/hazhoz-megy-szervizszolgaltatas-samsungnal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hazhoz-megy-szervizszolgaltatas-samsungnal</link>
		<enclosure url="http://androidarena.hu/wp-content/uploads/2012/02/Samsung-Android1-150x150.jpg" length="5210" type="image/jpg" />	</item>
	<item>
		<title>Ice Cream Sandwich ROM-ok</title>
		<description><![CDATA[Lassan három hónapja, hogy az Ice Cream Sandwich forráskódja nyilvánossá vált. A háttérben nagy erőkkel folyik a ROM-főzés, bár a legtöbben a 9-es CyanogenMod-ra várnak. A CM9 megjelenéséről sincs még hivatalos dátum, de eredetileg februárra becsülték a fejlesztők az első változatok elkészültét. Néhány ICS ROM már most is elérhető, bár a Gingerbread-hez hasonlóan a legtöbb [...]]]></description>
		<link>http://androidarena.hu/2012/02/ice-cream-sandwich-rom-ok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ice-cream-sandwich-rom-ok</link>
		<enclosure url="http://androidarena.hu/wp-content/uploads/2011/10/Android-2.4-Ice-Cream-Sandwich-150x150.jpg" length="4587" type="image/jpg" />	</item>
</channel>
</rss>

